そば、うどん鶴兵衛メニュー別 カロリー、アレルギー情報
- ※表示している「アレルギー物質」の項目は食品衛生法にて表示が義務付けられている7品目と、アレルギーを引き起こす可能性のある食品で、それらが原材料に含まれている場合に表示が推薦されている20品目について表示しております。
- ※法令で規定する特定原材料の7品目
「卵」「乳」「小麦」「えび」「かに」「そば」「落花生」 - ※表示を推奨する特定原材料20品目
「大豆」「牛肉」「鶏肉」「豚肉」「あわび」「いか」「いくら」「さけ」「さば」「カシューナッツ」「ごま」「オレンジ」「キウイフルーツ」「もも」「りんご」「バナナ」「松茸」「やまいも」「くるみ」「ゼラチン」 - ※店舗内製造時、調理盛付けの際には細心の注意を払っていますが、他の特定原材料が微量混入するおそれがあります。
- ※アレルギー物質に対する反応には個人差があり、微量な混入でも発症することがあります。判断は、専門医にご相談のうえ、お客様ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
- ※商品の改良、規格変更に伴い、予告無く使用原材料を変更する場合がございます。情報は随時変更しておりますのでご確認下さい。
- ※カロリーの計算方法は「五訂日本食品標準成分表」準拠に基づき、各食材の保持カロリーの合算によりカロリー表示を行っております。
| メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分量 (1食あたり) |
特定原材料(7大アレルゲン) | 推奨20品目 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落 花 生 |
えび | かに | ||||
| 黒酢定食 | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏と野菜の黒酢あん定食 | 926.9 | 6.9 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、鶏肉 |
| すけそうだらと野菜の黒酢あん定食 | 717.0 | 5.8 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| 熟成ロースカツ定食 | 710.4 | 6.4 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| ヒレカツ定食 | 753.9 | 5.8 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| 厳選3品フライ定食(ロース、エビ、カキフライ) | 977.2 | 8.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆、豚肉 |
| 手作りから揚げ定食 | 734.3 | 4.1 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、鶏肉 |
| 広島産カキフライ定食 | 697.9 | 5.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| 千葉県産いわしのフライ定食 | 746.0 | 4.3 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| 肉、魚定食 | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 生姜焼き定食 | 1136.5 | 9.3 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| ほっけ定食 | 778.6 | 9.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| 焼きさんま定食 | 640.3 | 6.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ゼラチン |
| ほきの甘酢あん定食 | 592.9 | 4.3 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、魚介類 |
| さばの味噌煮定食 | 643.3 | 4.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 和風おろしハンバーグ定食 | 1028.2 | 4.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、豚肉 |
| デミグラスハンバーグ定食 | 1122.4 | 4.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、豚肉、りんご |
| そば | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| かけそば | 328.8 | 4.6 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 月見そば | 428.4 | 5.1 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| ちからそば | 439.3 | 5.0 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| きつねそば | 433.4 | 5.3 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| カレー南蛮そば | 500.2 | 3.9 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば、牛肉、りんご |
| ちからカレーそば | 582.4 | 3.9 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば、牛肉、りんご |
| 肉そば | 510.8 | 5.5 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば、牛肉 |
| おろし醤油そば | 324.5 | 1.2 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆 |
| とろろ醤油そば | 357.1 | 1.3 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、やまいも |
| とろ玉そば | 420.4 | 1.5 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、やまいも |
| かま玉そば | 371.8 | 1.1 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆 |
| ざるそば | 315.9 | 2.8 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 冷やしたぬきそば | 668.4 | 5.2 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 冷やし梅たぬきそば | 668.4 | 8.0 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 山菜そば | 448.9 | 5.3 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| せいろ | 316.8 | 2.9 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 天ぷら定食 | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 鶴兵衛天ぷら盛り合わせ定食 | 984.3 | 6.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 魚介類 |
| 鶴兵衛天ぷら盛り合わせ定食(小そばセット) | 1300.0 | 8.6 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | 魚介類 |
| 天ぷらせいろそばセット | 889.5 | 5.9 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | 魚介類 |
| うどん | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| かけうどん | 299.3 | 5.2 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 月見うどん | 398.9 | 5.7 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| ちからうどん | 409.8 | 5.6 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| きつねうどん | 403.9 | 5.9 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| カレー南蛮うどん | 470.7 | 4.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば、牛肉、りんご |
| ちからカレーうどん | 552.9 | 4.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば、牛肉、りんご |
| 肉うどん | 481.3 | 6.1 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば、牛肉 |
| おろし醤油うどん | 295.0 | 1.8 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| とろろ醤油うどん | 327.6 | 1.9 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、やまいも |
| とろ玉うどん | 390.9 | 2.1 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、やまいも |
| かま玉うどん | 342.3 | 1.7 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| ざるうどん | 286.4 | 3.4 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 冷やしたぬきうどん | 639.0 | 5.8 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 冷やし梅たぬきうどん | 638.9 | 8.6 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| ダシ旨サラダうどん(胡麻ドレッシング) | 346.7 | 2.2 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば、鶏肉、ごま |
| ダシ旨サラダうどん(ドレッシング香味和風) | 350.6 | 2.8 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば、鶏肉、ごま |
| 山菜うどん | 419.4 | 5.9 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| せいろ | 287.3 | 3.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 天ぷら | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 野菜のかき揚げ | 132.7 | 0.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| えびかき揚げ | 156.3 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆 |
| オクラのかき揚げ | 182.2 | 0.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| 小柱のかき揚げ | 144.5 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 魚介類 |
| ちくわ天 | 121.4 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン |
| さつまいも天 | 190.7 | 0.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| かぼちゃ天 | 151.7 | 0.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| まいたけ天 | 74.65 | 0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| なす天 | 80.65 | 0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| 春菊天 | 80.65 | 0.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| えび天 | 70.1 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | |
| いか天 | 85.4 | 0.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| きす天 | 96.9 | 0.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 魚介類 |
| げそ天 | 111.5 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| はぜ天 | 75.3 | 0.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 魚介類 |
| 大穴子天 | 149.9 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| こだわり唐揚げ | 288.9 | 1.4 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、鶏肉 |
| コロッケ | 232.5 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| クリーミーコロッケ(カニ入) | 140.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ● | 大豆、ゼラチン |
| 海鮮串揚げセット | 146.0 | 0.7 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆 |
| 手握り薩摩串(たこねぎ) | 63.7 | 1.4 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| 手握り薩摩串(ポテト&チーズ) | 82.6 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| 手握り薩摩串(いか) | 68.6 | 1.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、いか |
| 手握り薩摩串(枝豆) | 74.9 | 1.4 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| 手羽餃子 | 119.6 | 0.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 鶏肉、豚肉 |
| 丼もの | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 牛丼(味噌汁、漬物付) | 730.7 | 4.6 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉 |
| かつ丼(味噌汁、漬物付) | 602.5 | 6.2 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| ヒレカツ丼 | 707.7 | 5.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| ネギトロ丼 | 527.2 | 3.6 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、魚介類 |
| ソースかつ丼 | 504.3 | 5.3 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、りんご |
| ソースヒレカツ丼 | 609.5 | 4.6 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、りんご |
| 味噌かつ丼 | 506.8 | 4.3 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| 味噌ヒレカツ丼 | 610.9 | 4.8 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| から揚げ丼 | 808.6 | 2.9 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆、鶏肉 |
| 天丼 | 1038.6 | 5.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆 |
| 穴子天丼 | 577.5 | 5.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| カレー | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 牛カレー | 757.2 | 7.7 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、りんご |
| カツカレー | 637.0 | 7.5 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、豚肉、りんご |
| ヒレカツカレー | 742.2 | 6.8 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、豚肉、りんご |
| 鶴兵衛カレー | 528.9 | 4.0 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、りんご |
| そば屋のカレー | 619.0 | 6.7 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、りんご |
| 熟成ロースカツカレー | 835.0 | 8.1 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、りんご |
| ヒレカツカレー | 792.0 | 7.3 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、牛肉、さば、りんご |
| 朝定食 | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| たまごかけ朝定食 | 455.9 | 3.1 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | 大豆 |
| 納豆朝定食 | 512.0 | 3.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆、さば、りんご、魚介類 |
| 鮭朝定食 | 638.6 | 4.9 | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | 大豆、さけ |
| バランス朝定食 | 544.4 | 3.8 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| ひじき煮朝定食 | 509.9 | 3.5 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| おにぎり朝定食 | 366.7 | 2.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | 大豆 |
| 雑炊 | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| かに雑炊 | 382.4 | 3.3 | ||||||||
| たまご雑炊 | 281.8 | 3.0 | ||||||||
| きのこ雑炊 | 283.9 | 3.0 | ||||||||
| 刺身 | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 鶴兵衛刺身定食 | 506.5 | 2.88 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| 刺身(単品) | 165.1 | 0.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| かつおのたたき定食 | 471.8 | 2.82 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば |
| かつおのたたき(単品) | 130.4 | 0.14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 鶴兵衛天ざる刺身定食 | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、さば | ||
| 鶴兵衛天ぷら刺身定食 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、さば | ||
| デザート | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| クリームあん蜜 | 464.8 | 0.6 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |
| お汁粉 | 389.5 | 0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 抹茶わらび餅&バニラアイス | 200.0 | 0.1 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |
| わらび餅&バニラアイス | 205.5 | 0.1 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| 抹茶わらび餅 | 123.3 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| わらび餅 | 128.8 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| ダブルバニラアイス | 186.0 | 0.2 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 抹茶&バニラアイス | 181.5 | 0.2 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 抹茶あずき黒糖パフェ | 567.39 | 0.14 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 |
| ぼた餅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 季節のメニュー | カロリー | 塩分量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 推奨20品目 |
| 牡蠣のみそ鍋定食 | 661.2 | 8.59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、さば |
| 肉野菜炒め定食 | 773.7 | 3.02 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉 |
| けんちん そば | 477.4 | 3.92 | ― | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、さば |
| けんちん うどん | 560.4 | 4.5 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、さば |
| あったか鶏肉卵あんかけ そば | 647.2 | 3.37 | ● | ― | ● | ● | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、さば |
| あったか鶏肉卵あんかけ うどん | 730.24 | 3.95 | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆、豚肉、さば |


